7. Bovški tek
Bovec, 27.4.2008

Podatki o tekmi:
Organizator: TD Bovec
Vodja tekmovanja: Vasja Vitez
Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane
Podatki o progi:
Dolžina: 10 km
Čas štarta : 12:30
Število prijavljenih: 187

Razvrstitev po kategorijah
Ženske A (do 24 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 74 Zorč Tamara 1985 Teološka fakulteta 00:45:23.52 00:00:00.00  
2 36 Humar Petra 1988 AD Posočje 00:45:48.05 00:00:24.53  
3 43 Žlogar Tina 1998 AD Mass Ljubljana 00:45:59.68 00:00:36.16  
4 75 Kete Urška 1984 Ajdovščina 00:49:05.62 00:03:42.10  
5 69 Robnik Petra 1984 Blejska Dobrava 00:50:26.28 00:05:02.76  
6 1307 Čufer Ana 1996 Dobravlje 00:51:46.21 00:06:22.69 40
7 63 Vrečar Neža 1991 TK Šmarnogorska naveza 00:52:04.63 00:06:41.11  
8 1157 Čufer Sindis 1992 TD Burja Vipava 00:53:40.36 00:08:16.84 35
9 91 Stanonik Klavdija 1984 PK Wolfy & ŠD Poljane 00:55:03.41 00:09:39.89  
10 78 Petrič Nina 1985 Ajdovščina 00:55:10.29 00:09:46.77  
11 76 Kobal Kristina 1985 Vipava 00:55:29.59 00:10:06.07  
12 77 Kobal Tea 1985 Vipava 01:03:53.57 00:18:30.05  
13 79 Škrlj Darja 1985 Turjak 01:10:51.56 00:25:28.04  

Ženske B (25 do 34 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1326 Krapež Vanja 1975 AD Posočje 00:41:31.89 00:00:00.00 40
2 1211 Bošnjak Zorka 1977 ŠD Hotedršica 00:46:06.64 00:04:34.75 35
3 1117 Radivo Manica 1974 AK Pivka 00:47:58.71 00:06:26.82 31
4 67 Robnik Urška 1974 MNZ/Policija 00:48:23.47 00:06:51.58  
5 1282 Švab Mateja 1981 DRTP Marathon NM 00:48:32.24 00:07:00.35 28
6 100 Volčanjk Nataša 1981 Bovec 00:48:51.58 00:07:19.69  
7 1248 Nemanič Tina 1981 ŠD Kraški tekači Sežana 00:51:05.69 00:09:33.80 26
8 29 Kalanj Tanja 1974 TK Kobarid 00:51:13.77 00:09:41.88  
9 19 Bizjak Maja 1982 Koper 00:51:43.05 00:10:11.16  
10 52 Jejčič Darja 1974 TD Burja Vipava 00:52:50.17 00:11:18.28  
11 82 Reihss Polonca 1976 TS Radenska 00:53:38.74 00:12:06.85  
12 89 Cuder Tilka 1980 ŠD Čuklja - Guričla 00:54:54.03 00:13:22.14  
13 17 Lapajne Jasmina 1982 Koper 00:55:20.91 00:13:49.02  
14 10 Kokove-hrovat Maja 1980 Bovec 01:03:51.22 00:22:19.33  
15 3 Mohar Petra 1974 Ljubljana 01:04:31.75 00:22:59.86  
16 50 Danijelič Petra 1975 ŠD Gamsi 01:04:41.32 00:23:09.43  

Ženske C (35 do 44 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1140 Fortin Aleksandra 1972 ŠD Nanos, ŠD HIT 00:40:59.98 00:00:00.00 40
2 8 Rakušček Katja 1970 ŠD Tabor Žiri 00:41:46.40 00:00:46.42  
3 1188 Bradaschia Sara 1969 DLT Filipides 00:43:31.73 00:02:31.75 35
4 30 Kovačič Danica 1968 ŠD Gamsi 00:43:35.50 00:02:35.52  
5 1131 Lipušček Sergeja 1966 Idrija 00:43:39.18 00:02:39.20 31
6 1217 Simčič Helena 1973 DLT Filipides 00:44:50.17 00:03:50.19 28
7 7 Klemenčič Mateja 1972 TK Tržiške strele 00:44:54.47 00:03:54.49  
8 1258 Lapanja Marinka 1965 Idrija 00:45:03.14 00:04:03.16 26
9 39 Mavrič Tina 1970 Sečovlje 00:47:24.08 00:06:24.10  
10 1115 Valenčič Mojca 1972 AK Pivka 00:47:43.24 00:06:43.26 25
11 70 Volarič Mojca 1971 S.D.Eektro - Primorska 00:49:08.49 00:08:08.51  
12 45 Vitez Nela 1970 TD Bovec 00:49:12.78 00:08:12.80  
13 26 Zelhner Anja 1969 Klagenfurt 00:52:56.55 00:11:56.57  
14 1272 Godina Adrijana 1966 ŠD Brinj Povir 00:53:47.01 00:12:47.03 24
15 47 Ahčan Marjana 1965 Ljubljana 00:54:30.77 00:13:30.79  
16 85 Pavlica Nada 1971 Tekaški forum 00:55:12.76 00:14:12.78  
17 42 Žlogar Ivica 1967 Ljubljana 00:56:33.90 00:15:33.92  
18 62 Zrimšek Vrečar Andre 1965 Ljubljana 00:56:55.34 00:15:55.36  
19 54 Krautnja Alenka 1969 Tminski migavci 00:58:32.39 00:17:32.41  

Ženske D (45 do 54 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1203 Dornik Valda 1956 DLT Filipides 00:45:37.26 00:00:00.00 40
2 1286 Podkrajšek Fani 1956 ŠD Izlake 00:47:49.39 00:02:12.13 35
3 1120 Kofol Jolanda 1960 Tminski migavci 00:48:11.70 00:02:34.44 31
4 1292 Artelj Jožica 1959 ŠD Hitre noge Senožeče 00:52:46.71 00:07:09.45 28
5 1337 Brglez Irena 1956 Črnuče 00:53:40.86 00:08:03.60 26
6 64 Cene Barbara 1956 Bovec 00:58:21.64 00:12:44.38  
7 1116 Šorli Grzelj Kati 1958 Tminski migavci 00:58:47.25 00:13:09.99 25

Ženske E (55 let in starejše)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 81 Vrbnjak Jelka 1951 Ljutomer 00:50:02.44 00:00:00.00  
2 1266 Milič Rada 1952 Keramičarstvo Rodica Sežana 00:54:08.47 00:04:06.03 40
3 1222 Bizjak Urška 1949 Gorenjski glas 00:54:21.92 00:04:19.48 35
4 94 Bratuša Lojzka 1939 TS Radenska 00:56:18.81 00:06:16.37  
5 1136 Verbič Darja 1952 ŠD Kraški tekači Sežana 01:02:38.16 00:12:35.72 31
6 1305 Braniselj Erika 1951 ŠD Hitre noge Senožeče 01:06:59.16 00:16:56.72 28
7 80 Škrlj Jelka 1953 ŠK SKB banka 01:10:49.80 00:20:47.36  
8 1231 Lampe Rožica 1941 TK Ljubljana 01:12:58.64 00:22:56.20 26

Moški A (do 24 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 40 Oblak Peter 1989 Knaufinsulation 00:33:51.54 00:00:00.00  
2 1267 Torkar Tine 1990 ŠD Nanos Podnanos 00:34:40.43 00:00:48.89 40
3 1158 Vodopivec Uroš 1985 ŠD Nanos Podnanos 00:34:50.44 00:00:58.90 35
4 1181 Štokelj Matjaž 1985 ŠD Nanos Podnanos 00:36:23.41 00:02:31.87 31
5 95 Kavčič Blaž 1984 Jabka rdejča 00:39:10.87 00:05:19.33  
6 66 Volčanjk Blaž 1985 Bovec 00:39:57.05 00:06:05.51  
7 1287 Šuligoj Jure 1992 SSK Ponikve 00:42:21.85 00:08:30.31 28
8 32 Nagode Anej 1991 Tminski migavci 00:43:14.81 00:09:23.27  
9 1306 Čufer David 1990 Dobravlje 00:43:25.18 00:09:33.64 26
10 1308 Čufer Matija 1992 Srednja šola Veno Pilon 00:44:53.28 00:11:01.74 25
11 1213 Mikuž Andrej 1990 ŠD Hotedršica 00:46:58.35 00:13:06.81 24
12 49 Zaletelj Aljaž 1994 Maraton Novo mesto 00:48:18.18 00:14:26.64  
13 71 Karba Blaž 1992 TD Bovec 00:48:38.79 00:14:47.25  

Moški B (25 do 29 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1227 Orel Mitja 1981 ŠD Hitre noge Senožeče 00:37:00.70 00:00:00.00 40
2 86 Cuder Tine 1979 ŠD Čuklja - Guričla 00:38:44.70 00:01:44.00  
3 1251 Nardin Tomaž 1980 DLT Filipides 00:42:09.76 00:05:09.06 35
4 35 Mrakič Vasja 1980 AD Posočje 00:43:50.89 00:06:50.19  
5 90 Cuder Nejc 1983 ŠD Čuklja - Guričla 00:45:58.46 00:08:57.76  
6 92 Titan Uroš 1982 ŠD Poljane 00:49:19.96 00:12:19.26  
7 88 Bradaškja Bogdan 1979 Soča 00:51:32.76 00:14:32.06  
8 262 Marolt Tomaž 1981 ŠD Barje express 00:52:02.70 00:15:02.00  
9 87 Udovč Uroš 1979 Ljubljana 00:57:28.95 00:20:28.25  
10 27 Mlekuž Igor 1982 Bovec 01:00:35.31 00:23:34.61  

Moški C (30 do 34 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1320 Vojska Marko 1976 AD Posočje 00:36:22.67 00:00:00.00 40
2 51 Robič Andrej 1976 ŠD Kranjska Gora 00:36:26.22 00:00:03.55  
3 33 Rojc Iztok 1975 OK Polaris 00:37:02.01 00:00:39.34  
4 1154 Kuhar Goran 1974 Destroyer Kranj 00:37:03.85 00:00:41.18 35
5 44 Žnidarčič Borut 1978 Nova Gorica 00:39:28.32 00:03:05.65  
6 16 Markovič Dragan 1976 Bovec 00:40:31.41 00:04:08.74  
7 24 Mravlje Marko 1978 Žiri 00:42:25.08 00:06:02.41  
8 1151 Prelaz Andrej 1978 ŠD Hitre noge Senožeče 00:43:04.04 00:06:41.37 31
9 1321 Pisk Cristian 1976 DLT Filipides 00:43:08.96 00:06:46.29 28
10 9 Radinovič Zoran 1975 AK Prijedor 00:43:29.01 00:07:06.34  
11 57 Štrukelj Marko 1974 Rod puntarjev Tolmin 00:46:22.02 00:09:59.35  
12 1317 Peternel Miroslav 1976 Tekaški forum 00:47:02.31 00:10:39.64 26
13 98 Ibrahimović Zehmir 1974 Bovec 00:47:10.32 00:10:47.65  
14 65 Kozorog Tomaž 1976 Tolmin 00:47:22.63 00:10:59.96  
15 1281 Hren Marjan 1974 Marathon Novo mesto 00:48:33.19 00:12:10.52 25
16 56 Kristan Miro 1977 Rod puntarjev Tolmin 00:49:55.48 00:13:32.81  

Moški D (35 do 39 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 60 Alič Simon 1971 Šri cin moj maraton team 00:34:10.21 00:00:00.00  
2 1159 Janjatovič Mirko 1971 KGT Papež Kamnik 00:35:20.89 00:01:10.68 40
3 1165 Poljanšek Matej 1971 Mat Boy Inštalacije 00:36:35.01 00:02:24.80 35
4 1145 Abram Marko 1970 AK Pivka 00:37:42.47 00:03:32.26 31
5 1173 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri 00:38:17.42 00:04:07.21 28
6 1177 Paškulin Marko 1973 DLT Filipides 00:38:22.97 00:04:12.76 26
7 6 Klemenčič Dejan 1971 MNZ/Policija - TK Tržiške strele 00:39:21.15 00:05:10.94  
8 5 Kutin Andrej 1969 ŠD Boka - Žaga 00:40:03.27 00:05:53.06  
9 15 Kerkoč Matjaž 1971 Ajdovščina 00:40:56.32 00:06:46.11  
10 1111 Fornazarič Kristian 1973 ŠD HIT Nanos 00:42:10.49 00:08:00.28 25
11 23 Žnidaršič Anton 1969 MNZ/Policija 00:42:29.88 00:08:19.67  
12 1 Česnovak Miha 1972 Ljubljana 00:43:42.02 00:09:31.81  
13 1218 Bolčina Alojz 1969 TD Burja Vipava 00:44:42.01 00:10:31.80 24
14 1179 Skrt Gorazd 1972 DLT Filipides 00:46:33.41 00:12:23.20 23
15 55 Mlekuž Ervin 1970 TD Bovec 00:48:43.30 00:14:33.09  
16 101 Bruil Roalp 1971 Bovec 00:48:51.14 00:14:40.93  
17 11 Hrovat Filip 1969 Bovec 01:03:51.87 00:29:41.66  
18 263 Jelik Tomaž 1971 01:04:34.60 00:30:24.39  

Moški E (40 do 44 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 25 Hendrik Bottger 1968 AK Žumberak 00:34:15.23 00:00:00.00  
2 1323 Spadaro Roberto 1967 Olimpia Terenzano 00:35:58.24 00:01:43.01 40
3 14 Lešnik Renato 1968 MNZ/Policija - Gams Kobarid 00:37:29.24 00:03:14.01  
4 61 Vitez Vasja 1965 TD Bovec 00:37:34.62 00:03:19.39  
5 1260 Hvala Valter 1968 S.D.Eektro - Primorska 00:37:38.73 00:03:23.50 35
6 1296 Šturm Vencelj 1964 AD Železniki 00:38:11.92 00:03:56.69 31
7 1156 Čufer Damijan 1967 TD Burja Vipava 00:38:50.95 00:04:35.72 28
8 53 Kirm Jože 1965 Tržič 00:39:03.08 00:04:47.85  
9 1289 Šinigoj Damijan 1964 ŠD Nanos Podnanos 00:40:09.29 00:05:54.06 26
10 41 Vuk Tomaž 1968 Nova Gorica 00:41:00.60 00:06:45.37  
11 1220 Vrečar Branko 1966 TK Šmarnogorska naveza 00:41:17.45 00:07:02.22 25
12 4 Štrukelj Tomo 1965 TD Bovec 00:42:45.99 00:08:30.76  
13 1300 Čendak Klavdij 1968 CPK Modras Podgorje 00:43:08.38 00:08:53.15 24
14 1264 Šiškovič Franko 1968 ŠD Kraški tekači Sežana 00:43:46.92 00:09:31.69 23
15 1152 Pavšič Danilo 1965 TD Rake Idrija 00:44:02.53 00:09:47.30 22
16 73 Beguš Jožko 1967 S.D.Eektro - Primorska 00:45:15.64 00:11:00.41  
17 1273 Godina Andrej 1967 ŠD Brinj Povir 00:46:00.93 00:11:45.70 21
18 1322 Faganelj Božo 1964 DLT Filipides 00:46:37.94 00:12:22.71 20
19 1280 Skok Rajko 1968 ŠD Kraški tekači Sežana 00:46:40.07 00:12:24.84 19
20 1125 Koprivc Roman 1964 MNZ/Policija 00:46:46.91 00:12:31.68 18
21 48 Zaletelj Jože 1968 Zagradec 00:48:17.64 00:14:02.41  
22 13 Dautovič Hari 1966 Bovec 00:49:54.51 00:15:39.28  
23 46 Robba Silvan 1964 Tekaški forum 00:50:24.02 00:16:08.79  

Moški F (45 do 49 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1161 Lešnik Igor 1962 ŠD Kraški tekači Sežana 00:35:45.91 00:00:00.00 40
2 59 Teraž Franci 1962 Acroni Team 00:38:25.62 00:02:39.71  
3 1114 Zrimšek Robert 1961 ŠD Hitre noge Senožeče 00:40:11.50 00:04:25.59 35
4 1236 Kugonič Milan 1960 DLT Filipides 00:41:01.84 00:05:15.93 31
5 1126 Žnidaršič Zvone 1961 Marathon Novo mesto 00:41:38.97 00:05:53.06 28
6 1123 Nemanič Silvo 1959 MNZ/Policija 00:44:56.42 00:09:10.51 26
7 1182 Škrlj Dušan 1959 ŠD Hitre noge Senožeče 00:46:35.71 00:10:49.80 25
8 1193 Milašinovič Zoran 1962 AK Pivka 00:46:42.89 00:10:56.98 24
9 1333 Štritof Radko 1961 Škofja Loka 00:47:18.99 00:11:33.08 23
10 18 Stanjko Henrik 1960 Koper 00:50:26.90 00:14:40.99  
11 34 Kržišnik Branko 1962 ŠD elktro Ljubljana 00:50:44.47 00:14:58.56  
12 38 Komac Zoran 1959 TD Bovec 00:52:03.70 00:16:17.79  
13 12 Stanišič Kostadin 1960 Bovec 01:01:18.77 00:25:32.86  

Moški G (50 do 54 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1137 Kavs Miran 1957 ŠD Kraški tekači Sežana 00:36:36.93 00:00:00.00 40
2 1299 Nardin Jadran 1955 DLT Filipides 00:39:25.21 00:02:48.28 35
3 1290 Kovačič Florijan 1955 Tminski migavci 00:40:59.35 00:04:22.42 31
4 1205 Arnolj Miloš 1958 Sijaj d.o.o., Poljane 00:41:47.22 00:05:10.29 28
5 1298 Kete Ivo 1957 Ajdovščina 00:44:28.08 00:07:51.15 26
6 1119 Tomažič Jožef 1957 Živa voda 00:44:52.04 00:08:15.11 25
7 1233 Čermelj Viktor 1957 DLT Filipides 00:47:27.56 00:10:50.63 24
8 1285 Podkrajšek Tone 1955 ŠD Izlake 00:47:36.98 00:11:00.05 23
9 1278 Mlekuž Gorazd 1957 DLT Filipides 00:49:28.09 00:12:51.16 22
10 68 Bezeljak Jožko 1958 S.D.Eektro - Primorska 00:49:53.54 00:13:16.61  
11 93 Druml Ludwig 1956 ŠD Zahomc 00:52:01.90 00:15:24.97  
12 83 Štrukelj Karlo 1956 ŠD Seng 00:52:53.99 00:16:17.06  
13 31 Grum Miroslav 1955 TK Tržiške strele 00:55:46.88 00:19:09.95  
14 1174 Čermelj Miran 1954 DLT Filipides 00:58:20.16 00:21:43.23 21

Moški H (55 do 59 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1195 Tavčar Cveto 1952 Ika Žiri 00:38:57.69 00:00:00.00 40
2 1146 Gornik Jure 1951 Rakek 00:42:06.23 00:03:08.54 35
3 1295 Šulin Zvonko 1953 Tminski migavci 00:42:35.77 00:03:38.08 31
4 1166 Fidel Stanislav 1951 AK Koper 00:47:09.57 00:08:11.88 28
5 1121 Mrak Boris 1949 Tminski migavci 00:48:12.33 00:09:14.64 26
6 1271 Škrlj Franc 1952 ŠD Hitre noge Senožeče 00:50:49.68 00:11:51.99 25
7 1104 Kragelj Ivan 1950 Tminski migavci 00:58:47.25 00:19:49.56 24
8 28 Čelan Milan 1950 Ljubljana 01:00:36.16 00:21:38.47  

Moški I (60 do 64 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1316 Sivec Edvard 1948 TK Kobarid 00:41:56.21 00:00:00.00 40
2 1294 Podgorelec Vinko 1948 Cerkno 00:42:49.10 00:00:52.89 35
3 1243 Bizjak Martin 1947 Gorenjski glas 00:47:39.69 00:05:43.48 31
4 1144 Svet Gvido 1947 Begunje 00:52:44.72 00:10:48.51 28
5 58 Bozja Tine 1946 Papirnica Vevče 00:58:35.78 00:16:39.57  

Moški J (65 do 69 let)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1162 Kogoj Milan 1943 ŠD Šentviška Gora 00:42:26.94 00:00:00.00 40
2 1133 Lipušček Lucijan 1940 Idrija 00:49:38.63 00:07:11.69 35

Moški K (70 let in starejši)
Mesto št. štev. Priimek in Ime Letnik Kraj / klub čas zaost. Točke
1 1209 Lazar Albert 1937 DLT Filipides 00:52:34.68 00:00:00.00 40
2 96 Dolenc Polde 1931 TS Radenska 01:07:03.75 00:14:29.07  
3 1229 Lampe Uroš 1937 TK Ljubljana 01:15:01.08 00:22:26.40 35